Профнастил кровельный
БИЗНЕСТРЕЙД
Профнастил СТ Н153-840

Ширина профиля полная | 895 мм |
Ширина профиля рабочая | 840 мм |
Высота гофры | 153 мм |
Толщина металла | 0,7 — 1,5 мм |
- Для несущей кровли
- Для большепролетных схем
- Для межэтажных перекрытий
Характеристики профилированного листа СТ Н153-840 СТО-071-2017(02494680, 90622969) / ГОСТ 24045-2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина материала |
Площадь сечения А, см2 |
Масса 1 пог м/кг |
Момент инерции на 1м ширины- lx/см4 |
Масса 1м2/кг | Ширина заготовки |
0,7 | 10,5 | 8,65 | 354,9 | 10,3 | 1500 |
0,75 | 11,25 | 9,24 | 374,30 | 11,00 | |
0,80 | 12,00 | 9,83 | 414,50 | 11,70 | |
0,90 | 13,50 | 11,01 | 468,80 | 13,11 | |
1,00 | 15,00 | 12,19 | 528,60 | 14,51 | |
1,10 | 16,50 | 13,37 | 587,30 | 15,92 | |
1,20 | 18,00 | 14,54 | 640,60 | 17,31 | |
1,25 | 18,75 | 15,13 | 667,30 | 18,01 | |
1,3 | 19,5 | 15,72 | 694,0 | 18,71 | |
1,4 | 21,0 | 16,90 | 747,3 | 20,12 | |
1,50 | 22,50 | 18,08 | 800,7 | 21,53 |
